1割負担 | 文章 | 文章 | 2割負担 | 文章 | 文章 | |||||
文章 | 単位数 | 単 価 | 金 額 | 単位数 | 単 価 | 金 額 | ||||
要介護1 | 656 | 10.9 | ¥715 | 656 | 10.9 | \1,430 | ||||
要介護2 | 775 | 10.9 | \845 | 775 | 10.9 | \1,690 | ||||
要介護3 | 898 | 10.9 | \979 | 898 | 10.9 | \1,958 | ||||
要介護4 | 1,021 | 10.9 | \1,113 | 1,021 | 10.9 | \2,226 | ||||
要介護5 | 1,144 | 10.9 | \1,247 | 1,144 | 10.9 | \2,494 |
1割負担 | 2割負担 | |||||||||
単位数 | 単 価 | 金 額 | 単位数 | 単 価 | 金 額 | |||||
要支援1 | 1,647 | 10.9 | \1,796 | 1,647 | 10.9 |
\3,591 | ||||
要支援2 | 3,377 | 10.9 | \3,681 | 3,377 | 10.9 |
\7,362 |